Auksjonsdetaljer
04. feb 18:00 → 13. feb 20:31| Bud | Tid | Budtype |
|---|---|---|
| Kr 550 | 13.02 20:28:37 | Automatisk |
| Kr 550 | 13.02 20:28:38 | Manuelt |
| Kr 500 | 13.02 18:09:27 | Manuelt |
| Kr 475 | 13.02 18:06:38 | Automatisk |
| Kr 450 | 13.02 18:06:39 | Manuelt |
| Kr 425 | 13.02 17:26:58 | Automatisk |
| Kr 400 | 13.02 17:26:59 | Manuelt |
| Kr 350 | 11.02 00:09:47 | Automatisk |
| Kr 325 | 11.02 00:09:48 | Manuelt |
| Kr 280 | 07.02 12:46:06 | Automatisk |
| Kr 260 | 07.02 12:46:07 | Manuelt |
| Kr 240 | 05.02 23:08:30 | Automatisk |
| Kr 220 | 05.02 23:08:31 | Manuelt |
| Kr 70 | 05.02 18:30:18 | Automatisk |
| Kr 60 | 05.02 18:30:19 | Manuelt |
| Kr 50 | 04.02 19:41:35 | Automatisk |
| Kr 45 | 04.02 19:41:36 | Manuelt |
| 1 øre | 04.02 18:22:58 | Manuelt |
25% salær inkl. mva på sluttbud
Frakt: Beregnes automatisk basert på vekt og størrelse
Hylle: Gratis. Bestill frakt senere fra Min side
Sikker betaling via Nexi/Nets. Alle priser i NOK.
Les om kostnader og betaling →
Brumle og Per på skattejakt 1948
Kvalitet VF/NM
