Auksjonsdetaljer
08. mai 18:00 → 17. mai 20:55| Bud | Tid | Budtype |
|---|---|---|
| Kr 24000 | 17.05 20:52:54 | Automatisk |
| Kr 23000 | 17.05 20:52:55 | Manuelt |
| Kr 22000 | 17.05 20:35:08 | Manuelt |
| Kr 21000 | 17.05 13:08:34 | Automatisk |
| Kr 20000 | 17.05 13:08:35 | Manuelt |
| Kr 18000 | 17.05 12:00:32 | Manuelt |
| Kr 17500 | 14.05 13:05:38 | Manuelt |
| Kr 17000 | 14.05 13:05:37 | Automatisk |
| Kr 16500 | 14.05 13:04:58 | Automatisk |
| Kr 16000 | 14.05 13:04:59 | Manuelt |
| Kr 15500 | 11.05 17:52:34 | Manuelt |
| Kr 15000 | 11.05 17:52:12 | Automatisk |
| Kr 15000 | 11.05 17:52:13 | Manuelt |
| Kr 12500 | 10.05 21:23:57 | Manuelt |
| Kr 12000 | 10.05 17:32:55 | Automatisk |
| Kr 11500 | 10.05 17:32:56 | Manuelt |
| Kr 10500 | 10.05 14:40:55 | Manuelt |
| Kr 10000 | 10.05 14:40:54 | Automatisk |
| Kr 8800 | 09.05 20:19:56 | Automatisk |
| Kr 8600 | 09.05 20:19:57 | Manuelt |
| Kr 7800 | 09.05 20:19:15 | Manuelt |
| Kr 7600 | 09.05 20:19:14 | Automatisk |
| Kr 7400 | 09.05 20:16:12 | Manuelt |
| Kr 7200 | 09.05 20:16:11 | Automatisk |
| Kr 6800 | 09.05 20:09:58 | Automatisk |
| Kr 6600 | 09.05 20:09:59 | Manuelt |
| Kr 5800 | 09.05 20:04:33 | Manuelt |
| Kr 5600 | 09.05 20:04:32 | Automatisk |
| Kr 5400 | 09.05 20:03:54 | Automatisk |
| Kr 5200 | 09.05 20:03:55 | Manuelt |
| Kr 4100 | 09.05 19:00:03 | Manuelt |
| Kr 4000 | 09.05 18:38:11 | Automatisk |
| Kr 4000 | 09.05 18:38:12 | Manuelt |
| Kr 3900 | 09.05 17:48:51 | Manuelt |
| Kr 3800 | 09.05 17:48:50 | Automatisk |
| Kr 3600 | 09.05 17:48:32 | Automatisk |
| Kr 3500 | 09.05 17:48:33 | Manuelt |
| Kr 2200 | 09.05 14:01:28 | Manuelt |
| Kr 2100 | 09.05 02:09:52 | Manuelt |
| Kr 2000 | 08.05 23:47:27 | Manuelt |
| Kr 1900 | 08.05 23:47:26 | Automatisk |
| Kr 425 | 08.05 23:23:32 | Automatisk |
| Kr 400 | 08.05 23:23:33 | Manuelt |
| Kr 160 | 08.05 23:22:35 | Automatisk |
| Kr 150 | 08.05 23:22:36 | Manuelt |
| Kr 60 | 08.05 22:30:57 | Automatisk |
| Kr 50 | 08.05 22:30:58 | Manuelt |
| Kr 20 | 08.05 22:29:15 | Automatisk |
| Kr 15 | 08.05 22:29:16 | Manuelt |
| 1 øre | 08.05 21:49:56 | Manuelt |
25% salær inkl. mva på sluttbud
Frakt: Beregnes automatisk basert på vekt og størrelse
Hylle: Gratis. Bestill frakt senere fra Min side
Sikker betaling via Nexi/Nets. Alle priser i NOK.
Les om kostnader og betaling →
Nr. 91 Stomperud Viderverdigheter 1938 (Fri-Eksemplar)
Kvalitet FN/VG Førsteutgave av Nr. 91 Stomperud. Dette heftet en variant med Fri-Eksemplar stempel. Ikke kjent andre eksemplarer med dette stempel påført.
