Auksjonsdetaljer
24. okt 18:00 → 02. nov 21:06| Bud | Tid | Budtype |
|---|---|---|
| Kr 350 | 02.11 21:03:05 | Manuelt |
| Kr 325 | 02.11 21:01:23 | Automatisk |
| Kr 300 | 02.11 21:01:22 | Manuelt |
| Kr 280 | 02.11 20:59:18 | Automatisk |
| Kr 260 | 02.11 20:59:17 | Manuelt |
| Kr 240 | 02.11 20:58:19 | Automatisk |
| Kr 220 | 02.11 20:58:18 | Manuelt |
| Kr 190 | 02.11 14:45:41 | Manuelt |
| Kr 180 | 02.11 14:45:40 | Automatisk |
| Kr 120 | 28.10 17:00:38 | Automatisk |
| Kr 110 | 28.10 17:00:37 | Manuelt |
| 1 øre | 25.10 15:34:21 | Manuelt |
25% salær inkl. mva på sluttbud
Frakt: Beregnes automatisk basert på vekt og størrelse
Hylle: Gratis. Bestill frakt senere fra Min side
Sikker betaling via Nexi/Nets. Alle priser i NOK.
Les om kostnader og betaling →
Skippern 16 stk 1953-54
Kvalitet 1953 nr 7 GD, 8 GD, 9 VG, 10 Fair, 11 FN-, 12 GD+, 13 VG, 17 VG+, 18 GD, 19 VG, 21 GD+, 22 GD, 25 VG+, 26 VG+, 1954 nr 43 VG/GD, 45 VG-
