Auksjonsdetaljer
07. aug 18:00 → 16. aug 20:49| Bud | Tid | Budtype |
|---|---|---|
| Kr 325 | 16.08 20:45:55 | Manuelt |
| Kr 300 | 16.08 20:06:36 | Automatisk |
| Kr 300 | 16.08 20:06:37 | Manuelt |
| Kr 240 | 16.08 11:04:23 | Manuelt |
| Kr 220 | 16.08 11:03:43 | Automatisk |
| Kr 200 | 16.08 11:03:44 | Manuelt |
| Kr 130 | 12.08 10:34:34 | Manuelt |
| Kr 120 | 12.08 10:34:33 | Automatisk |
| Kr 110 | 11.08 22:21:03 | Manuelt |
| Kr 100 | 11.08 22:21:02 | Automatisk |
| Kr 40 | 11.08 08:36:41 | Manuelt |
| Kr 35 | 09.08 21:38:36 | Manuelt |
| Kr 30 | 09.08 21:38:29 | Automatisk |
| Kr 30 | 09.08 21:38:30 | Manuelt |
| Kr 25 | 09.08 19:24:16 | Manuelt |
| Kr 20 | 09.08 19:24:15 | Automatisk |
| 1 øre | 07.08 19:24:23 | Manuelt |
25% salær inkl. mva på sluttbud
Frakt: Beregnes automatisk basert på vekt og størrelse
Hylle: Gratis. Bestill frakt senere fra Min side
Sikker betaling via Nexi/Nets. Alle priser i NOK.
Les om kostnader og betaling →
Skippern 1948
5 stk. Gj.snitt kvalitet GD+
