Auksjonsdetaljer
07. aug 18:00 → 16. aug 21:24| Bud | Tid | Budtype |
|---|---|---|
| Kr 550 | 16.08 20:46:36 | Automatisk |
| Kr 500 | 16.08 20:46:37 | Manuelt |
| Kr 475 | 16.08 19:55:51 | Manuelt |
| Kr 450 | 16.08 19:55:50 | Automatisk |
| Kr 400 | 16.08 11:24:53 | Manuelt |
| Kr 375 | 16.08 11:24:52 | Automatisk |
| Kr 350 | 12.08 14:20:31 | Manuelt |
| Kr 325 | 12.08 14:20:11 | Automatisk |
| Kr 325 | 12.08 14:20:12 | Manuelt |
| Kr 280 | 12.08 10:38:41 | Manuelt |
| Kr 260 | 12.08 10:38:40 | Automatisk |
| Kr 200 | 09.08 21:35:16 | Automatisk |
| Kr 200 | 09.08 21:35:17 | Manuelt |
| Kr 170 | 09.08 03:41:23 | Manuelt |
| Kr 160 | 09.08 01:16:52 | Manuelt |
| Kr 150 | 09.08 01:16:29 | Automatisk |
| Kr 140 | 09.08 01:16:30 | Manuelt |
| Kr 130 | 09.08 00:44:41 | Automatisk |
| Kr 120 | 09.08 00:44:42 | Manuelt |
| Kr 60 | 07.08 19:33:25 | Automatisk |
| Kr 50 | 07.08 19:33:26 | Manuelt |
| Kr 15 | 07.08 18:26:51 | Manuelt |
| Kr 10 | 07.08 18:26:50 | Automatisk |
| 1 øre | 07.08 18:14:00 | Manuelt |
25% salær inkl. mva på sluttbud
Frakt: Beregnes automatisk basert på vekt og størrelse
Hylle: Gratis. Bestill frakt senere fra Min side
Sikker betaling via Nexi/Nets. Alle priser i NOK.
Les om kostnader og betaling →
Skippern 1953
17 stk. nr 7-9, 11-17, 20-26. Gj.snitt kvalitet VG
