Auksjonsdetaljer
12. jun 18:00 → 21. jun 21:17| Bud | Tid | Budtype |
|---|---|---|
| Kr 240 | 21.06 21:14:00 | Manuelt |
| Kr 220 | 21.06 21:13:45 | Automatisk |
| Kr 200 | 21.06 21:13:46 | Manuelt |
| Kr 180 | 21.06 21:12:04 | Automatisk |
| Kr 170 | 21.06 21:12:05 | Manuelt |
| Kr 160 | 21.06 21:09:42 | Automatisk |
| Kr 150 | 21.06 21:09:43 | Manuelt |
| Kr 120 | 21.06 21:09:13 | Manuelt |
| Kr 110 | 21.06 20:50:53 | Automatisk |
| Kr 110 | 21.06 20:50:54 | Manuelt |
| Kr 90 | 18.06 19:55:10 | Automatisk |
| Kr 80 | 18.06 19:55:11 | Manuelt |
| Kr 60 | 18.06 19:54:54 | Automatisk |
| Kr 50 | 18.06 19:54:55 | Manuelt |
| Kr 8 | 18.06 11:49:07 | Manuelt |
| Kr 6 | 18.06 11:49:06 | Automatisk |
| 1 øre | 16.06 18:23:43 | Manuelt |
25% salær inkl. mva på sluttbud
Frakt: Beregnes automatisk basert på vekt og størrelse
Hylle: Gratis. Bestill frakt senere fra Min side
Sikker betaling via Nexi/Nets. Alle priser i NOK.
Les om kostnader og betaling →
Skippern 1967-1970
16 stk. Gj.snitt kvalitet GD
