Auksjonsdetaljer
21. aug 18:00 → 30. aug 20:27| Bud | Tid | Budtype |
|---|---|---|
| Kr 300 | 30.08 20:24:23 | Automatisk |
| Kr 300 | 30.08 20:24:24 | Manuelt |
| Kr 280 | 30.08 20:22:37 | Manuelt |
| Kr 260 | 30.08 20:22:13 | Automatisk |
| Kr 260 | 30.08 20:22:14 | Manuelt |
| Kr 220 | 30.08 20:14:34 | Manuelt |
| Kr 200 | 30.08 08:19:56 | Automatisk |
| Kr 190 | 30.08 08:19:57 | Manuelt |
| Kr 170 | 26.08 12:57:07 | Manuelt |
| Kr 160 | 26.08 12:57:06 | Automatisk |
| Kr 140 | 26.08 11:27:59 | Manuelt |
| Kr 130 | 21.08 22:48:25 | Automatisk |
| Kr 120 | 21.08 22:48:26 | Manuelt |
| Kr 110 | 21.08 21:32:49 | Manuelt |
| Kr 100 | 21.08 21:32:31 | Automatisk |
| Kr 90 | 21.08 21:32:32 | Manuelt |
| Kr 70 | 21.08 21:32:15 | Automatisk |
| Kr 60 | 21.08 21:32:16 | Manuelt |
| Kr 35 | 21.08 21:31:59 | Automatisk |
| Kr 30 | 21.08 21:32:00 | Manuelt |
| Kr 15 | 21.08 21:31:44 | Automatisk |
| Kr 10 | 21.08 21:31:45 | Manuelt |
| 1 øre | 21.08 19:48:10 | Manuelt |
25% salær inkl. mva på sluttbud
Frakt: Beregnes automatisk basert på vekt og størrelse
Hylle: Gratis. Bestill frakt senere fra Min side
Sikker betaling via Nexi/Nets. Alle priser i NOK.
Les om kostnader og betaling →
VILL VEST 1953-1954
25 stk. Gj.snitt kvalitet GD
