Auksjonsdetaljer
11. sep 18:00 → 20. sep 21:35| Bud | Tid | Budtype |
|---|---|---|
| Kr 3800 | 20.09 21:32:01 | Automatisk |
| Kr 3700 | 20.09 21:32:02 | Manuelt |
| Kr 3600 | 20.09 21:31:19 | Manuelt |
| Kr 3500 | 20.09 21:31:18 | Automatisk |
| Kr 3300 | 20.09 21:30:48 | Manuelt |
| Kr 3200 | 20.09 21:30:47 | Automatisk |
| Kr 3100 | 20.09 21:30:33 | Automatisk |
| Kr 3000 | 20.09 21:30:34 | Manuelt |
| Kr 2400 | 20.09 21:30:20 | Manuelt |
| Kr 2300 | 20.09 21:30:19 | Automatisk |
| Kr 2100 | 20.09 21:30:11 | Manuelt |
| Kr 2000 | 20.09 21:30:10 | Automatisk |
| Kr 1900 | 20.09 21:29:58 | Automatisk |
| Kr 1800 | 20.09 21:29:59 | Manuelt |
| Kr 1400 | 20.09 21:29:42 | Manuelt |
| Kr 1300 | 20.09 21:29:41 | Automatisk |
| Kr 1100 | 20.09 21:29:30 | Manuelt |
| Kr 1000 | 20.09 21:29:29 | Automatisk |
| Kr 700 | 20.09 21:29:21 | Automatisk |
| Kr 650 | 20.09 21:29:22 | Manuelt |
| Kr 375 | 13.09 23:29:33 | Manuelt |
| Kr 350 | 13.09 23:29:32 | Automatisk |
| Kr 325 | 13.09 23:17:26 | Manuelt |
| Kr 300 | 13.09 23:17:25 | Automatisk |
| Kr 220 | 13.09 23:17:10 | Automatisk |
| Kr 200 | 13.09 23:17:11 | Manuelt |
| Kr 70 | 13.09 17:12:59 | Automatisk |
| Kr 60 | 13.09 17:13:00 | Manuelt |
| Kr 15 | 12.09 23:23:53 | Automatisk |
| Kr 10 | 12.09 23:23:54 | Manuelt |
| Kr 8 | 11.09 23:02:42 | Automatisk |
| Kr 6 | 11.09 23:02:43 | Manuelt |
| Kr 4 | 11.09 19:26:31 | Automatisk |
| Kr 2 | 11.09 19:26:32 | Manuelt |
| 1 øre | 11.09 19:24:28 | Manuelt |
25% salær inkl. mva på sluttbud
Frakt: Beregnes automatisk basert på vekt og størrelse
Hylle: Gratis. Bestill frakt senere fra Min side
Sikker betaling via Nexi/Nets. Alle priser i NOK.
Les om kostnader og betaling →
Singel – The Beatles – I want to hold your hand
Mye slitt (normalt noe støv på platen kommer frem på bilde)
