Auksjonsdetaljer
09. okt 18:00 → 18. okt 20:15| Bud | Tid | Budtype |
|---|---|---|
| Kr 240 | 18.10 20:12:09 | Automatisk |
| Kr 240 | 18.10 20:12:10 | Manuelt |
| Kr 220 | 18.10 20:09:16 | Automatisk |
| Kr 200 | 18.10 20:09:17 | Manuelt |
| Kr 190 | 18.10 20:09:00 | Automatisk |
| Kr 180 | 18.10 20:09:01 | Manuelt |
| Kr 170 | 18.10 20:08:46 | Automatisk |
| Kr 160 | 18.10 20:08:47 | Manuelt |
| Kr 150 | 18.10 20:08:34 | Automatisk |
| Kr 140 | 18.10 20:08:35 | Manuelt |
| Kr 140 | 18.10 20:08:38 | Manuelt |
| Kr 130 | 18.10 20:08:19 | Automatisk |
| Kr 120 | 18.10 20:08:20 | Manuelt |
| Kr 110 | 18.10 20:08:21 | Manuelt |
| Kr 100 | 18.10 20:07:54 | Manuelt |
| Kr 90 | 18.10 20:01:10 | Manuelt |
| Kr 80 | 18.10 20:00:58 | Automatisk |
| Kr 70 | 18.10 20:00:59 | Manuelt |
| Kr 60 | 18.10 19:59:17 | Automatisk |
| Kr 50 | 18.10 19:59:18 | Manuelt |
| Kr 45 | 13.10 20:29:55 | Automatisk |
| Kr 40 | 13.10 20:29:56 | Manuelt |
| Kr 35 | 10.10 20:56:46 | Automatisk |
| Kr 30 | 10.10 20:56:47 | Manuelt |
| Kr 25 | 10.10 01:20:15 | Manuelt |
| Kr 20 | 10.10 01:20:14 | Automatisk |
| 1 øre | 09.10 19:17:09 | Manuelt |
25% salær inkl. mva på sluttbud
Frakt: Beregnes automatisk basert på vekt og størrelse
Hylle: Gratis. Bestill frakt senere fra Min side
Sikker betaling via Nexi/Nets. Alle priser i NOK.
Les om kostnader og betaling →
Grapevine reklamepostkort 1990-tallet
Meget pene/ubrukte ca 170 stk. Utdelt eller man plukket de fra stativ på restauranter/utesteder. Distribuert av Grapevine AS, og alle nummerert på baksiden. Grapevine var det første selskapet som begynte med reklamepostkort, men selskapet fikk en kortere historie enn konkurrenten Kort Sagt AS.
